Augustiner Hell 24×0,33L

Augustiner Hell 24×0,33 l
22,29 € inkl. 19% Mwst
Grundpreis: 2,81 € / l
+ Free Shippinginkl. MwSt.
Produkt enthält: 7,92 l
zzgl. 4,07 € Pfand
Mehrweg
Augustiner Hell 24×0,33L
| Größe | |
|---|---|
| Flaschenanzahl | |
| Lebensmittelbezeichnung | Augustiner Lagerbier hell |
| Lebensmittelunternehmer | Augustiner-Bräu Wagner KG, Landsberger Straße 32-35, München |
| Herkunftsort | Deutschland |
| Alkoholgehalt | 5,2 % vol |
| Nettofüllmenge | 7,92 l |
Zutaten
Wasser,Gerstenmalz,Hopfen.
Allergene
Enthält: Gerstenmalz!
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| ph-wert: ca. | 0 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 160 g |
| Brennwert kcal | 38 g |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Nitrat | 0 mg/L |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0 g ( % **) |
| Magnesium | 0 mg/L ( % **) |
| Vitamin C | 0 mg ( % **) |
| Calcium | 0 mg/L ( % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme



