Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 0 g |
---|---|
Brennwert kcal | 0 g |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Chlorid | 0,8 g |
Salz | 0 g |
Vitamine & Mineralstoffe | |
Magnesium | 2,6 g (0 % **) |
Calcium | 6,7 g (0 % **) |
Natrium | 1,1 g |
Sulfat | 2,9 g |
Kalium | 1,7 g |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme